2003 Concordia-Moorhead
Volleyball Schedule
Date | Opponent | Site | Time | Day/Result |
Aug. 29-30 | MSU-Moorhead Tourney | Away | TBA | Fri.-Sat. |
Aug 29 | Bemidji State | 1:00 | L 1-3 | |
Aug. 29 | Dakota Wesleyan | 6:00 | W 3-1 | |
Aug. 30 | MSU-Moorhead | 11:00 | L 2-3 | |
Aug. 30 | Valley City State | 4:00 | W 3-0 | |
Sept. 2 | UM-Morris | Away | 5:00 JV, 7:00 | W 3-1 |
Sept. 5-6 | Ithaca Tourney (NY) | Away | TBA | Fri.-Sat. |
Sept. 5 | Oswego (NY) | 3:00 | W 3-0 | |
Sept. 5 | Ithaca (NY) | 5:00 | W 3-0 | |
Sept. 6 | UC-Santa Cruz | 10:00 | W 3-0 | |
Sept. 6 | Skidmore (NY) | 12:00 | W 3-0 | |
Sept. 6 | NYU | 4:00 | L 1-3 | |
Sept. 11 | Mayville State | Home | 4:30 | W 3-1 |
Sept. 17 | Augsburg | Home | 5:00 JV, 7:30 | W 3-0 |
Sept. 19-20 | Concordia Tournament | Home | TBA | Fri.-Sat. |
Sept. 19 | Si Tanka University at Huron | 2:00 | L 0-3 | |
Sept. 19 | Minot State | 6:00 | W 3-1 | |
Sept. 20 | Finlandia | 11:00 | W 3-0 | |
Sept. 20 | Valley City State | 3:00 | W 3-0 | |
Sept. 24 | Macalester | Away | 7:00 | W 3-1 |
Sept. 26 | St. Mary's | Away | 7:30 | L 1-3 |
Sept. 27 | St. Olaf | Away | Noon | L 1-3 |
Oct. 2 | Hamline | Home | 4:30 JV, 7:00 | W 3-2 |
Oct. 8 | Bethel | Home | 6:00, 7:30 | W 3-0 |
Oct. 15 | St. Catherine | Away | 7:30 | W 3-0 |
Oct. 17 | Gustavus | Home | 6:00 JV, 7:30 | W 3-1 |
Oct. 18 | Carleton | Home | 3:00 | W 3-1 |
Oct. 22 | St. Thomas | Home | 5:00 JV, 7:30 | L 2-3 |
Oct. 24-25 | St. Ben's Tourney | Away | TBA | Fri.-Sat. |
Oct. 24 | St. Ben's | 5:00pm | W 3-0 | |
Oct. 24 | UW-Superior | 7:30pm | W 3-0 | |
Oct. 25 | Farmingdale State | 10:30am | W 3-0 | |
Oct. 25 | St. Ben's | 2:30pm | W 3-0 | |
Oct. 29 | St. Ben's | Away | 6:00 JV, 7:30 | W 3-1 |
Nov. 6 | Bethel (MIAC Semifinals) | Home | 7:30pm | W 3-0 |
Nov. 8 | Carleton (MIAC Finals) | Home | 7:00pm | W 3-0 |
Nov. 13 | Elmhurst
(IL)
NCAA Tournament First Round @ UW-La Crosse |
Away | 4:30pm | W 3-1 |
Nov. 14 | UW-La
Crosse
NCAA Tournament Regional Semifinal @ UW-La Crosse |
Away | 7:00pm | L 1-3 |
|
Coaches
| Help Us Recruit |
2003
Concordia Volleyball
News
| Schedule/Boxes | Roster
| Stats | MIAC Race - Scores
| VB Home |
Coaches
| 02
| JV Schedule |
2003 Concordia College Volleyball Schedule - Additional JV Matches
Date | Opponent | Site | Time/Result |
Sept. 10 | Jamestown | Away | 4:00pm |
Sept. 24 | Wahpeton | Away | 6:00pm |
Sept. 27 | MSU-Moorhead | Away | Canceled |
Oct. 4 | Wahpeton Tournament | Away | TBA |
Oct. 24 | Northern State | Home | 5:00pm |