MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. John's | St.
Mary's | St. Olaf | St.
Thomas |
NSIC
| Moorhead St. | UM
Duluth | Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
|
Note:
Not all games have been entered yet and they have not been checked completely.
| Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 1/24 | L | 54 | 72 | H | |
| 2003-04 | 12/6 | L | 56 | 76 | A | |
| 2002-03 | 1/25 | L | 58 | 76 | H | |
| 2002-03 | 12/7 | L | 65 | 88 | A | |
| 2001-02 | 2/2 | L | 53 | 90 | A | |
| 2001-02 | 12/12 | L | 63 | 71 | H | |
| 2000-01 | 2/5 | W | 70 | 67 | H | |
| 2000-01 | 1/8 | L | 61 | 72 | A | |
| 1999-00 | 2/19 | L | 62 | 67 | A | |
| 1999-00 | 1/19 | L | 58 | 71 | H | |
| 1998-99 | 2/20 | L | 71 | 85 | H | |
| 1998-99 | 1/20 | L | 69 | 86 | A | |
| 1997-98 | 1/28 | L | 37 | 57 | H | |
| 1997-98 | 12/10 | L | 54 | 78 | A | |
| 1996-97 | 1/29 | L | 45 | 65 | A | |
| 1996-97 | 12/11 | L | 62 | 69 | H | |
| 1995-96 | 2/29 | L | 61 | 72 | A | |
| 1995-96 | 2/24 | W | 47 | 43 | A | |
| 1995-96 | 1/27 | L | 62 | 69 | H | |
| 1995-96 | 12/9 | L | 62 | 74 | A | |
| 1994-95 | 1/28 | L | 98 | 101 | A | 2OT |
| 1994-95 | 12/10 | W | 67 | 64 | H | |
| 1993-94 | 1/26 | W | 64 | 61 | H | |
| 1993-94 | 12/4 | L | 68 | 101 | A | |
| 1992-93 | 1/27 | L | 62 | 65 | A | |
| 1992-93 | 12/9 | L | 52 | 87 | H | |
| 1991-92 | 2/19 | L | 65 | 73 | A | |
| 1991-92 | 1/20 | W | 60 | 59 | H | |
| 1990-91 | 2/13 | W | 84 | 78 | H | |
| 1990-91 | 1/15 | L | 66 | 71 | A | |
| 1989-90 | W | 93 | 81 | |||
| 1989-90 | L | 71 | 83 | |||
| 1988-89 | L | 74 | 79 | |||
| 1988-89 | L | 75 | 94 | |||
| 1987-88 | W | 69 | 67 | |||
| 1987-88 | L | 69 | 77 | |||
| 1986-87 | L | 52 | 58 | |||
| 1986-87 | L | 57 | 70 | |||
| 1986-87 | L | 60 | 61 | |||
| 1985-86 | W | 68 | 65 | |||
| 1985-86 | L | 75 | 81 | |||
| 1984-85 | L | 77 | 80 | |||
| 1984-85 | L | 83 | 89 | |||
| 1983-84 | L | 72 | 58 | |||
| 1983-84 | W | 70 | 65 | |||
| 1982-83 | W | 84 | 72 | |||
| 1982-83 | W | 64 | 59 | |||
| 1981-82 | W | 81 | 72 | |||
| 1981-82 | W | 78 | 71 | |||
| 1980-81 | L | 75 | 78 | |||
| 1980-81 | L | 58 | 66 | |||
| 1979-80 | W | 90 | 75 | |||
| 1979-80 | L | 65 | 73 | |||
| 1977-78 | W | 73 | 63 | |||
| 1977-78 | L | 57 | 62 | |||
| 1975-76 | L | 74 | 80 | |||
| 1975-76 | L | 83 | 91 | |||
| 1974-75 | L | 82 | 93 | |||
| 1974-75 | W | 80 | 78 | |||
| 1972-73 | L | 68 | 84 | |||
| 1972-73 | L | 59 | 82 | |||
| 1971-72 | W | 80 | 72 | |||
| 1971-72 | L | 74 | 83 | |||
| 1969-70 | W | 75 | 61 | |||
| 1969-70 | W | 77 | 75 | |||
| 1968-69 | W | 80 | 65 | |||
| 1968-69 | W | 86 | 65 | |||
| 1967-68 | W | 77 | 68 | |||
| 1967-68 | L | 61 | 77 | |||
| 1966-67 | W | 73 | 71 | |||
| 1966-67 | L | 73 | 80 | |||
| 1965-66 | L | 73 | 77 | |||
| 1965-66 | W | 74 | 68 | |||
| 1964-65 | W | 62 | 43 | |||
| 1964-65 | W | 66 | 56 | |||
| 1963-64 | W | 67 | 53 | |||
| 1963-64 | W | 102 | 68 | |||
| 1962-63 | W | 72 | 44 | |||
| 1962-63 | L | 75 | 85 | |||
| 1961-62 | W | 76 | 74 | |||
| 1961-62 | L | 65 | 74 | |||
| 1960-61 | L | 68 | 71 | |||
| 1960-61 | L | 55 | 71 | |||
| 1959-60 | W | 89 | 81 | |||
| 1959-60 | L | 71 | 78 | |||
| 1958-59 | W | 56 | 51 | |||
| 1958-59 | W | 75 | 74 | |||
| 1957-58 | W | 91 | 82 | |||
| 1957-58 | L | 68 | 71 | |||
| 1956-57 | W | 82 | 71 | |||
| 1956-57 | W | 70 | 69 | |||
| 1955-56 | L | 68 | 86 | |||
| 1955-56 | L | 63 | 79 | |||
| 1954-55 | L | 52 | 81 | |||
| 1954-55 | L | 36 | 55 | |||
| 1953-54 | L | 48 | 75 | |||
| 1953-54 | L | 54 | 76 | |||
| 1952-53 | L | 65 | 90 | |||
| 1952-53 | L | 53 | 62 | |||
| 1951-52 | W | 77 | 73 | |||
| 1951-52 | L | 56 | 66 | |||
| 1950-51 | L | 51 | 71 | |||
| 1950-51 | L | 66 | 68 | |||
| 1949-50 | L | 45 | 50 | |||
| 1949-50 | W | 60 | 49 | |||
| 1948-49 | W | 48 | 44 | |||
| 1947-48 | L | 45 | 50 | |||
| 1947-48 | W | 50 | 45 | |||
| 1946-47 | L | 46 | 61 | |||
| 1945-46 | L | 44 | 45 | |||
| 1945-46 | L | 45 | 58 | |||
| 1944-45 | L | 32 | 43 | |||
| 1942-43 | W | 45 | 41 | |||
| 1942-43 | W | 41 | 43 | |||
| 1940-41 | W | 56 | 49 | |||
| 1939-40 | L | 54 | 61 | |||
| 1938-39 | L | 23 | 44 | |||
| 1937-38 | L | 34 | 35 | |||
| 1937-38 | W | 50 | 37 | |||
| 1936-37 | W | 35 | 34 | |||
| 1935-36 | W | 36 | 32 | |||
| 1934-35 | L | 22 | 35 | |||
| 1933-34 | L | 23 | 33 | |||
| 1933-34 | W | 49 | 29 | |||
| 1932-33 | L | 24 | 25 | |||
| 1931-32 | L | 28 | 35 | |||
| 1931-32 | W | 27 | 24 | |||
| 1929-30 | L | 32 | 37 | |||
| 1929-30 | L | 28 | 34 | |||
| 1928-29 | W | 22 | 20 | A | ||
| 1928-29 | W | 23 | 21 | A | ||
| 1926-27 | L | |||||
| 1926-27 | L | |||||
| 1925-26 | 2/26 | L | 18 | 40 | ||
| 1925-26 | 2/18 | L | 16 | 23 | ||
| 1924-25 | 2/13 | L | 17 | 29 | A | |
| 1923-24 | 2/21 | L | 16 | 20 | A | |
| 1923-24 | 2/7 | W | 27 | 20 | ||
| 1923-24 | 2/6 | L | 17 | 25 | ||
| 1922-23 | 2/17 | L | 17 | 18 | A |
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office sid@cord.edu