MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. John's | St.
Mary's | St. Olaf | St.
Thomas |
NSIC
| Moorhead St. | UM
Duluth | Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
|
Note:
Not all games have been entered yet and they have not been checked completely.
| Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 11/20 | W | 69 | 67 | A | OT |
| 1989-90 | L | 82 | 96 | |||
| 1988-89 | L | 63 | 78 | |||
| 1987-88 | L | 58 | 88 | |||
| 1986-87 | W | 56 | 50 | |||
| 1985-86 | L | 60 | 73 | |||
| 1980-81 | L | 85 | 89 | |||
| 1979-80 | L | 81 | 101 | |||
| 1977-78 | L | 67 | 99 | |||
| 1977-78 | L | 60 | 64 | |||
| 1975-76 | L | 67 | 87 | |||
| 1975-76 | L | 76 | 111 | |||
| 1974-75 | L | 60 | 81 | |||
| 1974-75 | L | 55 | 59 | |||
| 1972-73 | W | 88 | 85 | |||
| 1972-73 | L | 66 | 87 | |||
| 1971-72 | L | 94 | 106 | |||
| 1969-70 | W | 106 | 96 | |||
| 1969-70 | W | 73 | 70 | |||
| 1968-69 | L | 79 | 109 | |||
| 1968-69 | W | 68 | 62 | |||
| 1967-68 | L | 75 | 85 | |||
| 1967-68 | W | 84 | 78 | |||
| 1966-67 | L | 59 | 61 | |||
| 1966-67 | W | 82 | 74 | |||
| 1965-66 | L | 69 | 81 | |||
| 1965-66 | L | 87 | 103 | |||
| 1964-65 | L | 71 | 89 | |||
| 1964-65 | W | 80 | 77 | |||
| 1964-65 | L | 66 | 72 | |||
| 1963-64 | W | 79 | 74 | |||
| 1963-64 | L | 54 | 72 | |||
| 1963-64 | L | 62 | 74 | |||
| 1962-63 | L | 62 | 63 | |||
| 1962-63 | L | 51 | 55 | |||
| 1961-62 | W | 66 | 57 | |||
| 1961-62 | L | 56 | 64 | |||
| 1960-61 | W | 73 | 68 | |||
| 1959-60 | L | 72 | 81 | |||
| 1958-59 | L | 58 | 66 | |||
| 1958-59 | W | 79 | 71 | |||
| 1957-58 | L | 55 | 69 | |||
| 1957-58 | W | 56 | 48 | |||
| 1956-57 | L | 67 | 68 | |||
| 1955-56 | W | 85 | 77 | |||
| 1955-56 | L | 69 | 80 | |||
| 1955-56 | L | 57 | 67 | |||
| 1954-55 | L | 59 | 74 | |||
| 1954-55 | L | 64 | 68 | |||
| 1953-54 | L | 60 | 75 | |||
| 1953-54 | L | 70 | 89 | |||
| 1952-53 | W | 69 | 59 | |||
| 1951-52 | W | 63 | 53 | |||
| 1951-52 | L | 46 | 56 | |||
| 1950-51 | L | 64 | 77 | |||
| 1950-51 | L | 36 | 67 | |||
| 1949-50 | L | 57 | 60 | |||
| 1949-50 | L | 49 | 39 | |||
| 1948-49 | L | 46 | 62 | |||
| 1948-49 | L | 37 | 57 | |||
| 1948-49 | L | 45 | 62 | |||
| 1947-48 | L | 42 | 54 | |||
| 1947-48 | W | 55 | 53 | |||
| 1946-47 | L | 42 | 66 | |||
| 1946-47 | W | 44 | 39 | |||
| 1946-47 | L | 33 | 61 | |||
| 1945-46 | L | 33 | 44 | |||
| 1945-46 | W | 34 | 33 | |||
| 1945-46 | L | 35 | 41 | |||
| 1944-45 | L | 31 | 47 | |||
| 1944-45 | L | 51 | 54 | |||
| 1943-44 | T | 43 | 43 | |||
| 1943-44 | W | 37 | 35 | |||
| 1942-43 | W | 46 | 44 | |||
| 1942-43 | L | 29 | 37 | |||
| 1942-43 | L | 39 | 49 | |||
| 1942-43 | L | 37 | 26 | |||
| 1941-42 | L | 37 | 52 | |||
| 1941-42 | L | 31 | 45 | |||
| 1941-42 | W | 47 | 42 | |||
| 1941-42 | L | 35 | 41 | |||
| 1940-41 | L | 59 | 67 | |||
| 1940-41 | L | 32 | 36 | |||
| 1939-40 | L | 30 | 43 | |||
| 1939-40 | W | 48 | 37 | |||
| 1938-39 | L | 32 | 40 | |||
| 1938-39 | L | 30 | 36 | |||
| 1938-39 | L | 26 | 30 | |||
| 1937-38 | W | 46 | 40 | |||
| 1936-37 | L | 13 | 26 | |||
| 1936-37 | W | 29 | 27 | |||
| 1935-36 | W | 38 | 27 | |||
| 1935-36 | L | 27 | 28 | |||
| 1934-35 | L | 23 | 31 | |||
| 1934-35 | L | 26 | 40 | |||
| 1933-34 | L | 28 | 31 | |||
| 1933-34 | L | 28 | 45 | |||
| 1932-33 | L | 23 | 39 | |||
| 1931-32 | L | 28 | 19 | |||
| 1930-31 | W | 23 | 21 | |||
| 1929-30 | L | 11 | 24 | |||
| 1925-26 | 1/13 | L | 16 | 32 | ||
| 1924-25 | 1/18 | L | 21 | 29 | ||
| 1923-24 | 2/11 | L | 18 | 30 | ||
| 1923-24 | 1/14 | L | 15 | 23 | ||
| 1922-23 | 2/6 | L | 16 | 25 | A | |
| 1922-23 | 1/13 | L | 18 | 20 |
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office sid@cord.edu