MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. John's | St.
Mary's | St. Olaf | St.
Thomas |
NSIC
| Moorhead St. | UM
Duluth | Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
|
Note:
Not all games have been entered yet and they have not been checked completely.
| Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 1/28 | W | 69 | 68 | A | |
| 2003-04 | 12/8 | W | 79 | 71 | H | |
| 2002-03 | 1/29 | L | 71 | 75 | A | OT |
| 2002-03 | 12/9 | L | 60 | 66 | H | |
| 2001-02 | 2/13 | L | 67 | 69 | H | |
| 2001-02 | 1/14 | L | 54 | 56 | A | |
| 2000-01 | 2/22 | L | 52 | 69 | A | |
| 2000-01 | 2/15 | L | 57 | 91 | A | |
| 2000-01 | 1/17 | L | 52 | 67 | H | |
| 1999-00 | 1/29 | W | 68 | 62 | H | |
| 1999-00 | 12/11 | L | 58 | 75 | A | |
| 1998-99 | 1/30 | L | 63 | 66 | A | |
| 1998-99 | 12/12 | L | 50 | 68 | H | |
| 1997-98 | 1/24 | L | 64 | 79 | A | |
| 1997-98 | 12/8 | L | 71 | 77 | H | |
| 1996-97 | 1/25 | W | 75 | 71 | H | |
| 1996-97 | 12/7 | L | 70 | 73 | A | |
| 1995-96 | 2/3 | L | 77 | 86 | A | |
| 1995-96 | 1/6 | W | 67 | 66 | H | |
| 1994-95 | 2/23 | L | 67 | 72 | H | |
| 1994-95 | 2/4 | L | 77 | 94 | A | |
| 1994-95 | 1/7 | W | 80 | 52 | H | |
| 1993-94 | 1/29 | W | 69 | 68 | A | |
| 1993-94 | 12/11 | L | 68 | 70 | H | OT |
| 1992-93 | 1/30 | L | 64 | 68 | H | |
| 1992-93 | 12/12 | L | 85 | 100 | A | |
| 1991-92 | 2/8 | L | 70 | 85 | H | |
| 1991-92 | 1/7 | L | 62 | 82 | A | |
| 1990-91 | 2/4 | W | 68 | 67 | H | |
| 1990-91 | 1/7 | L | 67 | 78 | A | |
| 1989-90 | L | 69 | 103 | |||
| 1989-90 | L | 72 | 86 | |||
| 1988-89 | L | 74 | 93 | |||
| 1988-89 | W | 84 | 72 | |||
| 1987-88 | L | 53 | 68 | |||
| 1987-88 | L | 70 | 73 | |||
| 1986-87 | L | 50 | 55 | |||
| 1986-87 | L | 57 | 61 | |||
| 1985-86 | L | 55 | 82 | |||
| 1985-86 | W | 60 | 56 | |||
| 1984-85 | L | 60 | 62 | |||
| 1984-85 | L | 51 | 69 | |||
| 1983-84 | L | 52 | 74 | |||
| 1983-84 | L | 55 | 76 | |||
| 1982-83 | L | 70 | 84 | |||
| 1982-83 | L | 53 | 56 | |||
| 1982-83 | W | 75 | 63 | |||
| 1981-82 | W | 58 | 57 | |||
| 1981-82 | L | 55 | 58 | |||
| 1980-81 | W | 72 | 66 | |||
| 1980-81 | W | 67 | 66 | |||
| 1979-80 | L | 77 | 83 | |||
| 1979-80 | L | 66 | 69 | |||
| 1977-78 | L | 68 | 80 | |||
| 1977-78 | L | 64 | 74 | |||
| 1975-76 | L | 62 | 82 | |||
| 1975-76 | L | 70 | 73 | |||
| 1974-75 | W | 80 | 75 | |||
| 1974-75 | L | 72 | 76 | |||
| 1972-73 | L | 74 | 82 | |||
| 1972-73 | W | 64 | 58 | |||
| 1971-72 | W | 87 | 72 | |||
| 1971-72 | L | 62 | 89 | |||
| 1969-70 | W | 65 | 56 | |||
| 1969-70 | W | 85 | 72 | |||
| 1968-69 | L | 82 | 86 | |||
| 1968-69 | W | 60 | 58 | |||
| 1967-68 | L | 75 | 85 | |||
| 1967-68 | L | 74 | 83 | |||
| 1966-67 | L | 71 | 90 | |||
| 1966-67 | W | 105 | 75 | |||
| 1965-66 | W | 97 | 73 | |||
| 1965-66 | L | 68 | 74 | |||
| 1964-65 | L | 53 | 60 | |||
| 1964-65 | W | 80 | 76 | |||
| 1963-64 | W | 91 | 63 | |||
| 1963-64 | L | 57 | 60 | |||
| 1962-63 | L | 76 | 79 | |||
| 1962-63 | L | 64 | 65 | |||
| 1961-62 | L | 71 | 62 | |||
| 1961-62 | W | 64 | 52 | |||
| 1960-61 | L | 61 | 67 | |||
| 1960-61 | W | 74 | 72 | |||
| 1959-60 | L | 61 | 64 | |||
| 1959-60 | W | 99 | 83 | |||
| 1958-59 | W | 77 | 69 | |||
| 1958-59 | W | 98 | 83 | |||
| 1957-58 | W | 81 | 67 | |||
| 1957-58 | W | 81 | 69 | |||
| 1956-57 | W | 88 | 74 | |||
| 1956-57 | L | 58 | 68 | |||
| 1955-56 | L | 79 | 86 | |||
| 1955-56 | L | 84 | 88 | |||
| 1954-55 | L | 76 | 87 | |||
| 1954-55 | L | 84 | 96 | |||
| 1953-54 | L | 61 | 82 | |||
| 1953-54 | L | 68 | 77 | |||
| 1952-53 | W | 78 | 67 | |||
| 1952-53 | L | 60 | 72 | |||
| 1951-52 | L | 76 | 83 | |||
| 1951-52 | W | 67 | 54 | |||
| 1950-51 | W | 61 | 52 | |||
| 1949-50 | L | 46 | 50 | |||
| 1948-49 | W | 48 | 45 | |||
| 1948-49 | L | 60 | 78 | |||
| 1947-48 | L | 53 | 55 | |||
| 1946-47 | W | 65 | 52 | |||
| 1945-46 | W | 53 | 46 | |||
| 1945-46 | L | 42 | 45 | |||
| 1944-45 | L | 38 | 45 | |||
| 1944-45 | L | 30 | 38 | |||
| 1943-44 | W | 59 | 46 | |||
| 1943-44 | W | 50 | 43 | |||
| 1942-43 | W | 50 | 45 | |||
| 1942-43 | W | 46 | 41 | |||
| 1941-42 | L | 31 | 40 | |||
| 1941-42 | W | 39 | 36 | |||
| 1940-41 | W | 46 | 40 | |||
| 1940-41 | L | 39 | 44 | |||
| 1939-40 | W | 41 | 32 | |||
| 1938-39 | W | 28 | 27 | |||
| 1938-39 | L | 24 | 38 | |||
| 1937-38 | W | 41 | 34 | |||
| 1936-37 | L | 40 | 44 | |||
| 1936-37 | L | 20 | 37 | |||
| 1935-36 | L | 35 | 42 | |||
| 1934-35 | W | 36 | 17 | |||
| 1932-33 | L | 33 | 36 | |||
| 1931-32 | W | 37 | 20 | |||
| 1930-31 | W | 46 | 32 | |||
| 1930-31 | W | 49 | 18 | |||
| 1929-30 | W | 42 | 20 | |||
| 1928-29 | L | 16 | 17 | H | ||
| 1928-29 | W | 31 | 24 | A | ||
| 1927-28 | 2/11 | W | 34 | 23 | ||
| 1927-28 | 1/16 | L | 19 | 24 | ||
| 1926-27 | L | 27 | 31 | |||
| 1925-26 | 3/1 | L | 13 | 16 | ||
| 1925-26 | 1/16 | L | 15 | 34 | ||
| 1924-25 | 2/12 | W | 29 | 17 | A | |
| 1924-25 | 1/31 | W | 31 | 22 | H | |
| 1923-24 | L | 18 | 19 | A | ||
| 1923-24 | 2/2 | W | 29 | 15 | H | |
| 1922-23 | 2/3 | W | 21 | 19 | ||
| 1922-23 | 1/18 | W | 21 | 20 | A |
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office sid@cord.edu