MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. Ben's | St.
Kate's | St. Mary's | St.
Olaf | St. Thomas |
NSIC
| MSU-Moorhead | UM-Duluth
| Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. | Southwest
St. | Winona St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
| UND | Mankato
|
OTHER
| Luther |
| Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 2/18 | W | 81 | 53 | H | |
| 2003-04 | 1/17 | W | 75 | 67 | A | |
| 2002-03 | 2/19 | W | 62 | 53 | A | |
| 2002-03 | 1/18 | W | 85 | 77 | H | OT | 
| 2001-02 | 1/23 | L | 55 | 56 | A | |
| 2001-02 | 12/5 | W | 69 | 62 | H | |
| 2000-01 | 1/27 | W | 79 | 62 | H | |
| 2000-01 | 12/6 | W | 68 | 58 | A | |
| 1999-00 | 1/22 | W | 73 | 59 | H | |
| 1999-00 | 12/4 | W | 88 | 55 | A | |
| 1998-99 | 1/23 | W | 72 | 49 | H | |
| 1998-99 | 12/5 | W | 85 | 53 | A | |
| 1997-98 | 2/18 | W | 66 | 63 | A | |
| 1997-98 | 1/17 | W | 61 | 57 | H | |
| 1996-97 | 2/19 | W | 73 | 59 | H | |
| 1996-97 | 1/18 | W | 81 | 54 | A | |
| 1995-96 | 2/7 | W | 96 | 60 | H | |
| 1995-96 | 1/10 | W | 68 | 60 | A | |
| 1994-95 | 2/8 | W | 93 | 58 | A | |
| 1994-95 | 1/11 | W | 91 | 63 | H | |
| 1993-94 | 2/5 | W | 87 | 49 | H | |
| 1993-94 | 1/8 | W | 71 | 42 | A | |
| 1992-93 | 2/6 | W | 108 | 52 | A | |
| 1992-93 | 1/9 | W | 79 | 48 | H | |
| 1991-92 | 2/12 | W | 98 | 43 | A | |
| 1991-92 | 1/11 | W | 97 | 50 | H | |
| 1990-91 | 2/7 | W | 95 | 46 | A | |
| 1990-91 | 1/9 | W | 94 | 50 | H | |
| 1989-90 | 2/7 | W | 108 | 63 | A | |
| 1989-90 | 1/10 | W | 96 | 37 | H | |
| 1988-89 | 2/13 | W | 105 | 65 | A | |
| 1988-89 | 1/30 | W | 117 | 63 | H | |
| 1987-88 | W | 95 | 58 | |||
| 1987-88 | W | 101 | 42 | |||
| 1986-87 | 2/16 | W | 104 | 70 | A | |
| 1986-87 | 1/19 | W | 91 | 56 | H | |
| 1985-86 | W | 84 | 55 | |||
| 1985-86 | W | 83 | 57 | |||
| 1984-85 | 2/16 | W | 73 | 56 | A | |
| 1984-85 | 1/16 | W | 65 | 55 | H | |
| 1983-84 | W | 74 | 61 | |||
| 1983-84 | W | 84 | 67 | |||
| 1982-83 | W | 97 | 54 | |||
| 1981-82 | W | 80 | 46 | |||
| 1979-80 | W | 70 | 46 | |||
| 1979-80 | W | 74 | 55 | |||
| 1978-79 | 2/22 | W | 72 | 38 | A | 
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office | sid@cord.edu |