MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. Ben's | St.
Kate's | St. Mary's | St.
Olaf | St. Thomas |
NSIC
| MSU-Moorhead | UM-Duluth
| Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. | Southwest
St. | Winona St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
| UND | Mankato
|
OTHER
| Luther |
| Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 1/21 | W | 63 | 49 | A | |
| 2003-04 | 11/29 | W | 71 | 49 | H | |
| 2002-03 | 1/22 | W | 56 | 51 | H | |
| 2002-03 | 11/30 | W | 74 | 60 | A | |
| 2001-02 | 1/26 | W | 63 | 58 | H | |
| 2001-02 | 12/8 | L | 72 | 74 | A | |
| 2000-01 | 2/1 | W | 76 | 68 | A | |
| 2000-01 | 12/9 | W | 70 | 46 | H | |
| 1999-00 | 2/12 | W | 72 | 53 | H | |
| 1999-00 | 1/12 | W | 64 | 60 | A | |
| 1998-99 | 2/13 | L | 68 | 73 | A | |
| 1998-99 | 1/11 | W | 104 | 74 | H | |
| 1997-98 | 2/7 | W | 68 | 41 | H | |
| 1997-98 | 1/7 | L | 75 | 84 | A | |
| 1996-97 | 2/8 | W | 80 | 47 | A | |
| 1996-97 | 1/8 | W | 68 | 53 | H | |
| 1995-96 | 2/14 | W | 70 | 41 | H | |
| 1995-96 | 1/17 | W | 76 | 54 | A | |
| 1994-95 | 2/15 | W | 88 | 38 | A | |
| 1994-95 | 1/18 | W | 94 | 37 | H | |
| 1993-94 | 2/9 | W | 76 | 53 | H | |
| 1993-94 | 1/10 | W | 94 | 54 | A | |
| 1992-93 | 2/10 | W | 91 | 68 | A | |
| 1992-93 | 1/11 | W | 79 | 70 | H | |
| 1991-92 | 2/1 | W | 101 | 89 | A | |
| 1991-92 | 12/14 | W | 90 | 60 | H | |
| 1990-91 | 1/26 | W | 93 | 49 | H | |
| 1990-91 | 12/8 | W | 89 | 76 | A | |
| 1989-90 | 2/3 | W | 84 | 44 | H | |
| 1989-90 | 1/6 | W | 79 | 51 | A | |
| 1988-89 | 2/1 | W | 108 | 63 | H | |
| 1988-89 | 1/4 | W | 80 | 52 | A | |
| 1987-88 | W | 89 | 65 | |||
| 1987-88 | W | 85 | 54 | |||
| 1986-87 | 2/18 | W | 79 | 62 | H | |
| 1986-87 | 1/22 | W | 96 | 63 | A | |
| 1985-86 | W | 102 | 75 | |||
| 1985-86 | W | 81 | 74 | |||
| 1984-85 | 2/9 | L | 62 | 65 | H | |
| 1984-85 | 1/10 | W | 73 | 69 | A | |
| 1983-84 | W | 72 | 58 | |||
| 1983-84 | L | 59 | 73 | |||
| 1982-83 | L | 62 | 65 | |||
| 1981-82 | W | 65 | 51 | |||
| 1981-82 | W | 68 | 64 | |||
| 1981-82 | W | 72 | 45 | |||
| 1980-81 | L | 66 | 73 | |||
| 1979-80 | W | 65 | 57 | |||
| 1979-80 | W | 63 | 52 | |||
| 1979-80 | W | 63 | 48 | |||
| 1978-79 | W | 71 | 56 | A | ||
| 1978-79 | 12/8 | W | 50 | 43 | A | |
| 1976-77 | W | 51 | 47 | |||
| 1975-76 | W | 62 | 44 | 
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office | sid@cord.edu |