Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Football
| MIAC Races | Season
by Season W-L |
Top Page for that season |
| 00 | 01
| 02 | 03 |
| 90 | 91
| 92 | 93 | 94
| 95 | 96 | 97
| 98 | 99 |
| 80 | 81
| 82 | 83 | 84
| 85 | 86 | 87
| 88 | 89 |
| 70 | 71
| 72 | 73 | 74
| 75 | 76 | 77
| 78 | 79 |
| 60 | 61
| 62 | 63
| 64 | 65
| 66 | 67
| 68 | 69
|
| 50 | 51
| 52 | 53
| 54 | 55
| 56 | 57
| 58 | 59
|
| 40 | 41
| 42 | 43
| 44 | 45
| 46 | 47
| 48 | 49
|
| 30 | 31
| 32 | 33
| 34 | 35
| 36 | 37
| 38 | 39
|
| 20 | 21
| 22 | 23
| 24 | 25
| 26 | 27
| 28 | 29
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18
| 19 |
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Men's Hockey
| MIAC Races | Season
by season W-L |
Top Page for that season |
| 00-01 | 01-02
| 02-03 | 03-04 |
| 90-91 | 91-92
| 92-93 | 93-94
| 94-95 | 95-96
| 96-97 | 97-98 |
98-99
| 99-00 |
| 80-81 | 81-82
| 82-83 | 83-84
| 84-85 | 85-86
| 86-87 | 87-88
| 88-89 | 89-90 |
| 70-71 | 71-72
| 72-73 | 73-74
| 74-75 | 75-76
| 76-77 | 77-78
| 78-79 | 79-80
|
| 60-61 | 61-62
| 62-63 | 63-64
| 64-65 | 65-66
| 66-67 | 67-68
| 68-69 | 69-70
|
| 50-51 | 51-52
| 52-53 | 53-54
| 54-55 | 55-56
| 56-57 | 57-58
| 58-59 | 59-60
|
| 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 |
46-47
| 47-48 | 48-49 | 49-50
|
| 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 |
36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 |
| 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
26-27 | 27-28 | 28-29
| 29-30 |
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Men's Basketball
| MIAC Races | Season
by season W-L |
Top Page for that season |
| 00-01 | 01-02
| 02-03 | 03-04 |
| 90-91 | 91-92
| 92-93 | 93-94
| 94-95 | 95-96 |
96-97
| 97-98 | 98-99 | 99-00
|
| 80-81 | 81-82
| 82-83 | 83-84 | 84-85
| 85-86 | 86-87 | 87-88
| 88-89 | 89-90 |
| 70-71 | 71-72
| 72-73 | 73-74 | 74-75
| 75-76 | 76-77 | 77-78
| 78-79 | 79-80 |
| 60-61 | 61-62
| 62-63 | 63-64
| 64-65 | 65-66
| 66-67 | 67-68
| 68-69 | 69-70
|
| 50-51 | 51-52
| 52-53 | 53-54
| 54-55 | 55-56
| 56-57 | 57-58
| 58-59 | 59-60
|
| 40-41 | 41-42
| 42-43 | 43-44
| 44-45 | 45-46
| 46-47 | 47-48
| 48-49 | 49-50
|
| 30-31 | 31-32
| 32-33 | 33-34
| 34-35 | 35-36
| 36-37 | 37-38
| 38-39 | 39-40
|
| 20-21 | 21-22
| 22-23 | 23-24
| 24-25 | 25-26
| 26-27 | 27-28
| 28-29 | 29-30
|
| 10-11 | 11-12
| 12-13 | 13-14
| 14-15 | 15-16
| 16-17 | 17-18
| 18-19 | 19-20
|
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Baseball
| MIAC Races | Season
by Season W-L |
Top Page for that season |
| 01 | 02
| 03 |
| 91 | 92
| 93 | 94 | 95
| 96 | 97 | 98
| 99 | 00 |
| 81 | 82
| 83 | 84 | 85
| 86 | 87 | 88
| 89 | 90 |
| 71 | 72
| 73 | 74
| 75 | 76
| 77 | 78
| 79 | 80
|
| 61 | 62
| 63 | 64
| 65 | 66
| 67 | 68
| 69 | 70
|
| 51 | 52
| 53 | 54
| 55 | 56
| 57 | 58
| 59 | 60
|
| 41 | 42
| 43 | 44 | 45 | 46
| 47 | 48
| 49 | 50
|
| 31 | 32
| 33 | 34 | 35 | 36
| 37 | 38 | 39
| 40 |
| 21 | 22 | 23
| 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Men's Cross Country
|
Top Page for that season |
| 00 | 01
| 02 | 03 |
| 90 | 91
| 92 | 93 | 94
| 95 | 96 | 97
| 98 | 99 |
| 80 | 81
| 82 | 83
| 84 | 85
| 86 | 87
| 88 | 89 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| 76 | 77
| 78 | 79
|
| 60 | 61 | 62 |
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Men's Golf
|
Top Page for that season |
| 00-01 | 01-02
| 02-03 | 03-04 |
| 90-91 | 91-92
| 92-93 | 93-94 |
94-95
| 95-96 |
96-97
| 97-98 | 98-99 | 99-00
|
| 80-81 | 81-82
| 82-83 | 83-84
| 84-85 | 85-86
| 86-87 | 87-88
| 88-89 | 89-90 |
| 70-71 | 71-72
| 72-73 | 73-74
| 74-75 | 75-76
| 76-77 | 77-78
| 78-79 | 79-80
|
| 60-61 | 61-62
| 62-63 | 63-64
| 64-65 | 65-66
| 66-67 | 67-68
| 68-69 | 69-70
|
| 50-51 | 51-52
| 52-53 | 53-54 | 54-55
| 55-56 | 56-57
| 57-58 | 58-59
| 59-60 |
| 40-41 | 41-42
| 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47
| 47-48 | 48-49
| 49-50 |
| 30-31 | 31-32
| 32-33 | 33-34 | 34-35
| 35-36 | 36-37 | 37-38
| 38-39 | 39-40 |
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Men's Soccer
|
Top Page for that season |
| 01 | 02
|
03 |
| 91 | 92
|
93 |
94 |
95
|
96 |
97 | 98
|
99 |
00 |
| 86 | 87
|
88 |
89 |
90
|
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Wrestling
|
Top Page for that season |
| 00-01 | 01-02
| 02-03 | 03-04 |
| 90-91 | 91-92
| 92-93 | 93-94
| 94-95 | 95-96
| 96-97 | 97-98 |
98-99 | 99-00 |
| 80-81 | 81-82
| 82-83 | 83-84
| 84-85 | 85-86
| 86-87 | 87-88
| 88-89 | 89-90 |
| 70-71 | 71-72
| 72-73 | 73-74
| 74-75 | 75-76
| 76-77 | 77-78
| 78-79 | 79-80
|
| 60-61 | 61-62
| 62-63 | 63-64
| 64-65 | 65-66
| 66-67 | 67-68
| 68-69 | 69-70
|
| 50-51 | 51-52 | 52-53
| 53-54 | 54-55
| 55-56 | 56-57
| 57-58 | 58-59
| 59-60 |
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Men's Track and Field
|
Top Page for that season |
| 01 | 02
| 03 |
| 91 | 92
| 93 | 94 | 95
| 96 | 97 | 98
| 99 | 00 |
| 81 | 82
| 83 | 84
| 85 | 86
| 87 | 88
| 89 | 90 |
| 71 | 72
| 73 | 74
| 75 | 76
| 77 | 78
| 79 | 80
|
| 61 | 62
| 63 | 64
| 65 | 66 | 67 | 68
| 69 | 70
|
| 51 | 52
| 53 | 54
| 55 | 56
| 57 | 58
| 59 | 60
|
| 41 | 42
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| 49 | 50 |
| 31 | 32 | 33
| 34 | 35 | 36 | 37
| 38 | 39
| 40 |
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |
Men's Tennis
|
Top Page for that season |
| 01 | 02
| 03 |
| 91 | 92
| 93 | 94 | 95
| 96
| 97 | 98
| 99 | 00 |
| 81 | 82
| 83 | 84
| 85 | 86
| 87 | 88
| 89 | 90
|
| 71 | 72
| 73 | 74
| 75 | 76
| 77 | 78
| 79 | 80
|
| 61 | 62
| 63 | 64
| 65 | 66 | 67
| 68 | 69
| 70 |
| 51 | 52
| 53 | 54
| 55 | 56
| 57 | 58
| 59 | 60
|
| 41 | 42 | 43
| 44 | 45 | 46 | 47
| 48 | 49
| 50 |
| 31 | 32
| 33 | 34 | 35
| 36 | 37
| 38 | 39 | 40 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Men
| FB | CC | SOC
| GOLF | MBB | HOCK
| WRES | BASE | MTR
| TEN | TOP |
Women | VB
| CC | SOC
| GOLF | WBB
| HOCK | SWIM
| SOFT | WTR
| TEN |