Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Women's Basketball
| Minkota and MIAC Races | Season
by season W-L |
Top Page for that season |
| 00-01 | 01-02
| 02-03 | 03-04 |
| 90-91 | 91-92
| 92-93 | 93-94 |
94-95 | 95-96 |
96-97 | 97-98 | 98-99
| 99-00 |
| 80-81 | 81-82
| 82-83 | 83-84 | 84-85
| 85-86 | 86-87 |
87-88 | 88-89 | 89-90
|
| 70-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74
| 74-75 | 75-76 | 76-77
| 77-78 | 78-79 | 79-80
|
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Volleyball
| Minkota and MIAC Races | Season
by season W-L |
Top Page for that season |
| 00 | 01
| 02 | 03 |
| 90 | 91
| 92 | 93 | 94
| 95 |
96 |
97
| 98 | 99 |
| 80 | 81
| 82 | 83
| 84 | 85
| 86 | 87 | 88
| 89 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| 76 | 77
| 78 | 79
|
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Women's Track and Field
|
Top Page for that season |
| 01 | 02
| 03 |
| 91 | 92
| 93 | 94 | 95
| 96 | 97 | 98
| 99 | 00 |
| 81 | 82
| 83 | 84
| 85 | 86
| 87 | 88
| 89 | 90 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| 76 | 77
| 78 | 79
| 80 |
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Women's Tennis
|
Top Page for that season |
| 01 | 02
| 03 |
| 91 | 92
| 93 | 94 | 95
| 96 | 97 | 98
| 99 | 00 |
| 81 | 82
| 83 | 84
| 85 | 86
| 87 | 88
| 89 | 90 |
| 74-75 | 75-76
| 76-77 | 77-78
| 78-79 | 79-80
|
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Women's Cross Country
|
Top Page for that season |
| 00 | 01
| 02 | 03 |
| 90 | 91
| 92 | 93 | 94
| 95 | 96 | 97
| 98 | 99 |
| 80 | 81
| 82 | 83
| 84 | 85
| 86 | 87
| 88 | 89 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| 76 | 77
| 78 | 79
|
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Women's Golf
|
Top Page for that season |
| 00-01 | 01-02
| 02-03 | 03-04 |
| 90-91 | 91-92
| 92-93 | 93-94 |
94-95 | 95-96 |
96-97 | 97-98 | 98-99
| 99-00 |
| 80-81 | 81-82
| 82-83 | 83-84 | 84-85
| 85-86 | 86-87 | 87-88
| 88-89 | 89-90 |
| 75-76 | 76-77
| 77-78 | 78-79
| 79-80 |
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Women's Hockey
|
Top Page for that season |
| 98-99 | 99-00
| 00-01 | 01-02 | 02-03
| 03-04 |
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Women's Swimming
|
Top Page for that season |
| 96-97 | 97-98 | 98-99 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 |
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Softball
|
Top Page for that season |
| 01 | 02
| 03 |
| 91 | 92
| 93 | 94 | 95
| 96 | 97 | 98
| 99 | 00 |
| 87 | 88
| 89 | 90 |
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|
Women's Soccer
|
Top Page for that season |
| 00 | 01
| 02 | 03 |
| 90 | 91
| 92 | 93 | 94
| 95 | 96 | 97
| 98 | 99 |
| 82 | 83
| 84 | 85
| 86 | 87 | 88
| 89 |
Men
| FB | CC
| SOC | GOLF
| MBB | HOCK
| WRES | BASE
| MTR | TEN
| TOP |
Women | VB
| CC | SOC | GOLF
| WBB | HOCK | SWIM
| SOFT | WTR | TEN
|